Fédération panaméricaine de hockey

La Fédération panaméricaine de hockey est la fédération de hockey sur gazon et de hockey en salle pour les Amériques. Il est composé de 30 membres. Il est associé à la Fédération internationale de hockey et accueille plusieurs compétitions continentales pour les équipes nationales.

Associations membres

Compétitions

Actifs

Défunts

Tenants du titre

Actuel
Compétition Masculin Féminin
Jeux panaméricains Drapeau de l'Argentine Argentine (2019) Drapeau de l'Argentine Argentine (2019)
Coupe d'Amérique Drapeau de l'Argentine Argentine (2022) Drapeau de l'Argentine Argentine (2022)
Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes Drapeau de Cuba Cuba (2018) Drapeau de Cuba Cuba (2018)
Jeux sud-américains Drapeau de l'Argentine Argentine (2018) Drapeau de l'Argentine Argentine (2018)
Championnat d'Amérique du Sud Drapeau du Chili Chili (2016) Drapeau de l'Uruguay Uruguay (2016)
Challenge d'Amérique Drapeau du Mexique Mexique (2021) Drapeau du Pérou Pérou (2021)
Coupe d'Amérique des moins de 21 ans Chili (2021) Canada (2021)
Coupe d'Amérique des moins de 18 ans Argentine (2018) Argentine (2018)
Coupe d'Amérique en salle Argentine (2021) États-Unis (2021)
Coupe d'Amérique centrale à 5 Drapeau de Porto Rico Porto Rico (2019) Drapeau du Guatemala Guatemala (2019)
Dernier (après l'abolition du concours)
Coupe d'Amérique des clubs Mystery (2005) Mendoza (2001)
Coupe d'Amérique centrale en salle Argentine (2016) Argentine (2016)

Classements des équipes nationales

Le classement mondial FIH, au 27 août 2024[1], s'établit comme suit :

PAHF FIH +/- Positions Équipe Points
1 7 en stagnation 0 Drapeau de l'Argentine Argentine 2742.62
2 20 en stagnation 0 Drapeau du Canada Canada 1688.43
3 22 en stagnation 0 Drapeau du Chili Chili 1589
4 25 en stagnation 0 Drapeau des États-Unis États-Unis 1470.76
5 32 en stagnation 0 Drapeau du Brésil Brésil 1248.76
6 33 en stagnation 0 Drapeau du Mexique Mexique 1246.05
7 39 en stagnation 0 Drapeau de Cuba Cuba 1112.42
8 40 en stagnation 0 Drapeau du Venezuela Venezuela 1074
9 42 en augmentation 1 Drapeau de l'Uruguay Uruguay 1041.46
10 46 en augmentation 1 Drapeau de la Barbade Barbade 1018.25
11 48 en diminution 2 Drapeau du Guatemala Guatemala 1014.33
12 50 en stagnation 0 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1005.84
13 54 en stagnation 0 Drapeau de Porto Rico Porto Rico 989.22
14 68 en augmentation 1 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 932.62
15 69 en diminution 1 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 928.84
16 76 en augmentation 1 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 904.41
17 79 en diminution 1 Drapeau du Paraguay Paraguay 897.62
18 82 en augmentation 1 Drapeau du Panama Panama 863.43
19 84 en diminution 1 Drapeau du Pérou Pérou 842.05
20 85 en stagnation 0 Drapeau de la Bolivie Bolivie 842.05
21 86 en stagnation 0 Drapeau de l'Équateur Équateur 840.46
22 87 en stagnation 0 Drapeau du Guyana Guyana 834.24
23 93 en stagnation 0 Drapeau des Bermudes Bermudes 565.48
PAHF FIH +/- Positions Équipe Points
1 2 en stagnation 0 Drapeau de l'Argentine Argentine 2927.38
2 13 en augmentation 2 Drapeau des États-Unis États-Unis 1890.83
3 15 en augmentation 2 Drapeau du Chili Chili 1797.98
4 16 en diminution 3 Drapeau du Canada Canada 1618.71
5 24 en augmentation 2 Drapeau de l'Uruguay Uruguay 1330.58
6 37 en diminution 6 Drapeau du Mexique Mexique 920.43
7 39 en augmentation 14 Drapeau de Cuba Cuba 879.21
8 40 en augmentation 1 Drapeau de la Barbade Barbade 841.76
9 41 en diminution 5 Drapeau du Pérou Pérou 832.75
10 44 en augmentation 13 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 799.92
11 47 en stagnation 0 Drapeau du Paraguay Paraguay 794.32
12 49 en diminution 4 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 783.03
13 54 en augmentation 6 Drapeau du Brésil Brésil 769.81
14 56 en augmentation 9 Drapeau du Guatemala Guatemala 766.08
15 57 en augmentation 10 Drapeau du Panama Panama 764.81
16 58 en diminution 9 Drapeau de Porto Rico Porto Rico 762.19
17 62 en augmentation 8 Drapeau de la Bolivie Bolivie 742
18 67 en diminution 4 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 719.90
19 68 en augmentation 5 Drapeau des Bermudes Bermudes 712.37
20 70 en diminution 4 Drapeau du Guyana Guyana 669.12
21 79 en augmentation 2 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 277.12

Notes et références

  1. « FIH World Ranking », sur International Hockey Federation, FIH.ch (consulté le ).

Liens externes