Euroligue de basket-ball 2002-2003

Euroligue de basket-ball 2002-2003
Généralités
Sport basket-ball
Édition 46e
Lieu(x) Final four à Barcelone
Date Octobre 2002
Participants 24
Affluence -
- par match

Palmarès
Tenant du titre Panathinaïkos
Vainqueur FC Barcelone
Finaliste Benetton Trévise
Troisième Montepaschi Sienne
Points -
- pts de moyenne
Meilleur joueur Saison régulière : Joseph Blair
Final Four : Dejan Bodiroga

Navigation

L’Euroligue 2002-2003 est la 46e édition de l’Euroligue masculine, compétition qui rassemble les meilleurs clubs de basket-ball du continent européen.

Principe

L’édition 2002-2003 mit aux prises 24 équipes. Lors du premier tour, ces vingt-quatre équipes furent réparties en trois groupes de huit. Les cinq premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur sixième se qualifièrent pour le Top 16.

Équipes participantes et groupes

Groupe A
Grèce AEK Athènes
Espagne FC Barcelone
Allemagne ALBA Berlin
Italie Skipper Bologne
Turquie Efes Pilsen İstanbul
France Pau-Orthez
Italie Benetton Trévise
Croatie Cibona Zagreb
Groupe B
Grèce Panathinaïkos Athènes
Lituanie Žalgiris Kaunas
Slovénie Olimpija Ljubljana
Espagne Unicaja Malaga
Monténégro KK Budućnost Podgorica
Italie Montepaschi Sienne
Israël Maccabi Tel-Aviv
Espagne Tau Vitoria
Groupe C
Serbie-et-Monténégro KK Partizan Belgrade
Italie Virtus Bologne
Turquie Ülker İstanbul
Grèce Olympiakós
Espagne Real Madrid
Russie CSKA Moscou
France ASVEL Villeurbanne
Pologne Śląsk Wrocław

Déroulement

Saison régulière

Groupe A

Classement
Rang Équipe Pts J V D Bp Bc Diff
1 Italie Benetton Trévise 25 14 11 3 1253 1108 +147
2 Espagne FC Barcelone 25 14 11 3 1137 1048 +89
3 Turquie Efes Pilsen İstanbul 22 14 8 6 1072 998 +74
4 Italie Skipper Bologne 22 14 8 6 1085 1087 -2
5 Croatie Cibona Zagreb 21 14 7 7 1066 1118 -52
6 France Pau-Orthez 20 14 6 8 1076 1124 -48
7 Allemagne ALBA Berlin 18 14 4 10 1064 1172 -108
8 Grèce AEK Athènes 15 14 1 13 1000 1098 -98

Groupe B

Classement
Rang Équipe Pts J V D Bp Bc Diff
1 Grèce Panathinaïkos Athènes 25 14 11 3 1103 1039 +64
2 Espagne Tau Vitoria 23 14 9 5 1126 1090 +36
3 Slovénie Olimpija Ljubljana 23 14 9 5 1105 1052 +53
4 Espagne Unicaja Malaga 21 14 7 7 1060 1058 +2
5 Israël Maccabi Tel-Aviv 21 14 7 7 1129 1081 +48
6 Italie Montepaschi Sienne 20 14 6 8 1132 1092 +40
7 Lituanie Žalgiris Kaunas 19 14 5 9 1141 1195 -54
8 Monténégro KK Budućnost Podgorica 16 14 2 12 1108 1297 -189

Groupe C

Classement
Rang Équipe Pts J V D Bp Bc Diff
1 Russie CSKA Moscou 26 14 12 2 1148 1004 +144
2 Turquie Ülker İstanbul 24 14 10 4 1115 1064 +51
3 Grèce Olympiakós 21 14 7 7 1066 1041 +25
4 Italie Virtus Bologne 20 14 6 8 1102 1119 -17
5 France ASVEL Villeurbanne 20 14 6 8 1114 1138 -24
6 Espagne Real Madrid 20 14 6 8 1094 1113 -19
7 Pologne Śląsk Wrocław 19 14 5 9 1039 1125 -86
8 Serbie-et-Monténégro KK Partizan Belgrade 18 14 4 10 1109 1183 -72

Top 16

Les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le Final Four.

Groupe D

Classement
Rang Équipe Pts J V D Bp Bc Diff
1er Russie CSKA Moscou 11 6 5 1 499 399 +100
2e Turquie Efes Pilsen İstanbul 10 6 4 2 425 431 -6
3e Croatie Cibona Zagreb 8 6 2 4 447 499 -52
4e Espagne Unicaja Malaga 7 6 1 5 474 516 -42

Groupe E

Classement
Rang Équipe Pts J V D Bp Bc Diff
1er Italie Montepaschi Sienne 10 6 4 2 510 484 +26
2e Italie Fortitudo Bologne 9 6 3 3 450 448 +2
3e Grèce Panathinaïkos Athènes 9 6 3 3 482 506 -24
4e Turquie Ülker İstanbul 8 6 2 4 480 484 -4

Groupe F

Classement
Rang Équipe Pts J V D Bp Bc Diff
1er Italie Benetton Trévise 12 6 6 0 522 452 +70
2e Israël Maccabi Tel-Aviv 8 6 4 2 537 477 +60
3e Espagne Tau Vitoria 8 6 2 4 502 516 -14
4e Italie Virtus Bologne 6 6 0 6 448 564 -116

Groupe G

Classement
Rang Équipe Pts J V D Bp Bc Diff
1er Espagne FC Barcelone 11 6 5 1 448 424 +24
2e Grèce Olympiakós 9 6 3 3 427 419 +8
3e Slovénie Olimpija Ljubljana 9 6 3 3 445 438 +7
4e France ASVEL Villeurbanne 7 6 1 5 436 475 -39

Final Four

Demi-finales

Finale pour la 3e place

Finale

Équipe victorieuse

Joueurs :
Entraîneur : Svetislav Pešić (Drapeau de la Serbie Serbie)

Récompenses individuelles

  • All-Euroleague First Team :
Tyus Edney (Benetton Trévise)
Alphonso Ford (Montepaschi Sienne)
Dejan Bodiroga (FC Barcelone)
Jorge Garbajosa (Benetton Trévise)
Victor Alexander (CSKA Moscou)
  • All-Euroleague Second Team :
Miloš Vujanić (KK Partizan Belgrade)
Marcus Brown (Efes Pilsen Istanbul)
Andres Nocioni (Tau Vitoria)
Mirsad Türkcan (Montepaschi Sienne)
Nikola Vujčić (Maccabi Tel-Aviv)

Lien externe