Columbus est une ville située dans le comté de Chenango, dans l'État de New York, aux États-Unis[1]. En 2010, elle comptait une population de 975 habitants, estimée au à 946 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 975 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 946 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 805 | | — |
1830 | 1 744 | | ▼ −3,38 % |
1840 | 1 561 | | ▼ −10,49 % |
1850 | 1 381 | | ▼ −11,53 % |
1860 | 1 407 | | ▲ +1,88 % |
1870 | 1 197 | | ▼ −14,93 % |
1880 | 1 177 | | ▼ −1,67 % |
1890 | 1 109 | | ▼ −5,78 % |
1900 | 997 | | ▼ −10,1 % |
1910 | 838 | | ▼ −15,95 % |
1920 | 683 | | ▼ −18,5 % |
1930 | 724 | | ▲ +6 % |
1940 | 711 | | ▼ −1,8 % |
1950 | 655 | | ▼ −7,88 % |
1960 | 706 | | ▲ +7,79 % |
1970 | 723 | | ▲ +2,41 % |
1980 | 802 | | ▲ +10,93 % |
1990 | 869 | | ▲ +8,35 % |
2000 | 931 | | ▲ +7,13 % |
2010 | 975 | | ▲ +4,73 % |
Est. 2016 | 946 | | |
Notes et références
Notes
Références
- ↑ (en) « Columbus, New York » [« Données sur Columbus, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes