Claverack est une ville située dans le comté de Columbia, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 6 021 habitants, estimée au à 5 766 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 6 021 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 5 766 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 813 | | — |
1830 | 3 038 | | ▲ +8 % |
1840 | 3 056 | | ▲ +0,59 % |
1850 | 3 208 | | ▲ +4,97 % |
1860 | 3 477 | | ▲ +8,39 % |
1870 | 3 671 | | ▲ +5,58 % |
1880 | 4 347 | | ▲ +18,41 % |
1890 | 4 518 | | ▲ +3,93 % |
1900 | 4 416 | | ▼ −2,26 % |
1910 | 4 114 | | ▼ −6,84 % |
1920 | 3 747 | | ▼ −8,92 % |
1930 | 4 168 | | ▲ +11,24 % |
1940 | 4 071 | | ▼ −2,33 % |
1950 | 4 406 | | ▲ +8,23 % |
1960 | 4 989 | | ▲ +13,23 % |
1970 | 5 711 | | ▲ +14,47 % |
1980 | 6 061 | | ▲ +6,13 % |
1990 | 6 414 | | ▲ +5,82 % |
2000 | 6 395 | | ▼ −0,3 % |
2010 | 6 021 | | ▼ −5,85 % |
Est. 2016 | 5 766 | | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :