La ville de Brookfield est située dans le comté de Linn, dans l’État du Missouri, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 4 542 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 4 303 habitants en 2016. C’est la plus grande ville du comté.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 402 | | — |
1880 | 2 264 | | ▲ +463,18 % |
1890 | 4 547 | | ▲ +100,84 % |
1900 | 5 484 | | ▲ +20,61 % |
1910 | 5 749 | | ▲ +4,83 % |
1920 | 6 304 | | ▲ +9,65 % |
1930 | 6 428 | | ▲ +1,97 % |
1940 | 6 174 | | ▼ −3,95 % |
1950 | 5 810 | | ▼ −5,9 % |
1960 | 5 694 | | ▼ −2 % |
1970 | 5 491 | | ▼ −3,57 % |
1980 | 5 555 | | ▲ +1,17 % |
1990 | 4 888 | | ▼ −12,01 % |
2000 | 4 769 | | ▼ −2,43 % |
2010 | 4 542 | | ▼ −4,76 % |
Est. 2016 | 4 303 | | |
Source
Liens externes