Beachwood est une ville du comté de Cuyahoga, en Ohio, aux États-Unis. Elle est incorporée en 1927[1],[2]. Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 11 953 habitants.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1920 | 225 | | — |
1930 | 249 | | ▲ +10,67 % |
1940 | 372 | | ▲ +49,4 % |
1950 | 1 073 | | ▲ +188,44 % |
1960 | 6 089 | | ▲ +467,47 % |
1970 | 9 631 | | ▲ +58,17 % |
1980 | 9 983 | | ▲ +3,65 % |
1990 | 10 677 | | ▲ +6,95 % |
2000 | 12 186 | | ▲ +14,13 % |
2010 | 11 953 | | ▼ −1,91 % |
Références
Articles connexes
Liens externes
Sur les autres projets Wikimedia :
- (en) « Beachwood, Illinois » [« Données sur la ville de Beachwood, Ohio »], sur le site city-data.com (consulté le ).
Source de la traduction