Andover est une ville du comté d'Allegany, dans l’État de New York, aux États-Unis.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 598 | | — |
1840 | 848 | | ▲ +41,81 % |
1850 | 1 476 | | ▲ +74,06 % |
1860 | 1 724 | | ▲ +16,8 % |
1870 | 1 873 | | ▲ +8,64 % |
1880 | 1 988 | | ▲ +6,14 % |
1890 | 1 766 | | ▼ −11,17 % |
1900 | 1 869 | | ▲ +5,83 % |
1910 | 1 990 | | ▲ +6,47 % |
1920 | 1 809 | | ▼ −9,1 % |
1930 | 1 905 | | ▲ +5,31 % |
1940 | 1 996 | | ▲ +4,78 % |
1950 | 1 973 | | ▼ −1,15 % |
1960 | 1 801 | | ▼ −8,72 % |
1970 | 1 839 | | ▲ +2,11 % |
1980 | 1 956 | | ▲ +6,36 % |
1990 | 1 981 | | ▲ +1,28 % |
2000 | 1 945 | | ▼ −1,82 % |
2010 | 1 830 | | ▼ −5,91 % |
2020 | 1 634 | | ▼ −10,71 % |
Est. 2021 | 1 615 | | ▼ −1,16 % |
Notes et références
- Ressource relative à la géographie :