Trebbin es un municipio situado en el distrito de Teltow-Fläming, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), a una altitud de 40 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 9000 habs. y su densidad poblacional, 75 hab/km².[2][3]
Demografía
-
Tendencia poblacional desde 1875 (línea azul: población; línea punteada: comparación con tendencias poblacionales del estado de Brandenburg; fondo gris: tiempo de gobierno Nazi; fondo rojo: tiempo de Gobierno comunista)
-
Proyecciones y desarrollo poblacional reciente (Desarrollo poblacional antes del censo del 2011 (línea azul); Desarrollo poblacional reciente de acuerdo al Censo en Alemania del 2011 (línea azul con bordes); Proyecciones oficiales para el período 2005-2030 (línea amarilla); para el período 2017-2030 (línea escarlata); para el período 2020-2030 (línea verde)
Trebbin: Desarrollo poblacional[4] |
---|
Año | Población | ±% a. |
---|
1875 | 6594 | — |
---|
1890 | 6770 | +0.18 % |
---|
1910 | 7565 | +0.56 % |
---|
1925 | 8087 | +0.45 % |
---|
1939 | 9069 | +0.82 % |
---|
1950 | 10 401 | +1.25 % |
---|
1964 | 8913 | −1.10 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
1971 | 8755 | −0.26 % |
---|
1981 | 8316 | −0.51 % |
---|
1985 | 8301 | −0.05 % |
---|
1990 | 8089 | −0.52 % |
---|
1995 | 8360 | +0.66 % |
---|
2000 | 9155 | +1.83 % |
---|
2005 | 9272 | +0.25 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
2010 | 9273 | +0.00 % |
---|
2015 | 9394 | +0.26 % |
---|
2016 | 9474 | +0.85 % |
---|
2017 | 9433 | −0.43 % |
---|
2018 | 9541 | +1.14 % |
---|
2019 | 9639 | +1.03 % |
---|
2020 | 9728 | +0.92 % |
---|
|
Referencias
Enlaces externos