Karstädt es un municipio situado en el distrito de Prignitz, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), a una altitud de 30 metros. Su población a finales de 2016 era de unos Karstädt habs. y su densidad poblacional, 20 hab/km².[2][3]
Demografía
-
Tendencia poblacional desde 1875 (línea azul: población; línea punteada: comparación con tendencias poblacionales del estado de Brandenburg; fondo gris: tiempo de gobierno Nazi; fondo rojo: tiempo de Gobierno comunista)
-
Proyecciones y desarrollo poblacional reciente (Desarrollo poblacional antes del censo del 2011 (línea azul); Desarrollo poblacional reciente de acuerdo al Censo en Alemania del 2011 (línea azul con bordes); Proyecciones oficiales para el período 2005-2030 (línea amarilla); para el período 2017-2030 (línea escarlata); para el período 2020-2030 (línea verde)
Karstädt: Desarrollo poblacional[4] |
---|
Año | Población | ±% a. |
---|
1875 | 8338 | — |
---|
1890 | 8054 | −0.23 % |
---|
1910 | 8800 | +0.44 % |
---|
1925 | 9172 | +0.28 % |
---|
1939 | 8914 | −0.20 % |
---|
1950 | 13 168 | +3.61 % |
---|
1964 | 10 125 | −1.86 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
1971 | 10 012 | −0.16 % |
---|
1981 | 9480 | −0.54 % |
---|
1985 | 9332 | −0.39 % |
---|
1990 | 9015 | −0.69 % |
---|
1995 | 8395 | −1.41 % |
---|
2000 | 7808 | −1.44 % |
---|
2005 | 7038 | −2.06 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
2010 | 6376 | −1.96 % |
---|
2015 | 5983 | −1.26 % |
---|
2016 | 6013 | +0.50 % |
---|
2017 | 5989 | −0.40 % |
---|
2018 | 5943 | −0.77 % |
---|
2019 | 5967 | +0.40 % |
---|
2020 | 5944 | −0.39 % |
---|
|
Referencias
Enlaces externos