Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2000/01

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2000/01.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (11., 12., 13. August 2000) bis zum Saisonfinale am 19. Mai 2001 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen

  • Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
  • Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
  • Nr.: Rückennummer des Spielers. Bei gleichen Nummern für mehrere Spieler wurde die jeweilige Nummer eines Abgangs durch einen Zugang übernommen oder beide Spieler standen nie gleichzeitig auf dem Feld.
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 18. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 19 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 19. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen.
  • Position: Angabe der Position des Spielers gemäß der Positionsangaben der Kaderlisten auf den Websites der jeweiligen Vereine.
  • Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit.
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2000/01.
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2000/01.
  • Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader


Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld (51/52)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Oliver Kahn Tor 31 32 0
02 FrankreichFrankreich Willy Sagnol Abwehr 23/24 27 0
03 FrankreichFrankreich Bixente Lizarazu Abwehr 30/31 15 0
04 Ghana Samuel Kuffour Abwehr 23/24 23 1
05 SchwedenSchweden Patrik Andersson Abwehr 28/29 22 1
06 Michael Wiesinger Mittelfeld 27/28 8 0
07 Mehmet Scholl Mittelfeld 29/30 29 9
08 Thomas Strunz1–18 Mittelfeld 32 5 0
09 Brasilien Giovane Élber Sturm 28 27 15
10 Schweiz Ciriaco Sforza Mittelfeld 30/31 20 0
11 Stefan Effenberg Mittelfeld 32 20 4
13 Brasilien Paulo Sérgio Sturm 31 26 5
15 Polen Sławomir Wojciechowski Mittelfeld 26/27 ohne Einsatz
16 Jens Jeremies Mittelfeld 26 21 1
17 Thorsten Fink Mittelfeld 32/33 24 1
18 Michael Tarnat Abwehr 30/31 23 1
19 Carsten Jancker Sturm 25/26 25 12
20 Bosnien und Herzegowina Hasan Salihamidžić Mittelfeld 23/24 31 4
21 Alexander Zickler Sturm 26/27 24 3
22 Bernd Dreher Tor 33/34 1 0
23 EnglandEngland Owen HargreavesII Mittelfeld 19/20 14 0
24 Paraguay Roque Santa Cruz Sturm 18/19 19 5
25 Thomas Linke Abwehr 30/31 28 0
26 ItalienItalien Antonio Di SalvoII Sturm 21 6 0
27 Turkei Berkant GöktanII Sturm 19/20 1 0
28 Patrick MölzlII Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
29 Sebastian BackerII Abwehr 19/20 ohne Einsatz
30 FrankreichFrankreich Alou DiarraII Mittelfeld 19 ohne Einsatz
31 Stephan KlingII Abwehr 21 ohne Einsatz
33 Stefan WesselsII Tor 21/22 1 0


Cheftrainer: Niederlande Huub Stevens (46/47)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Oliver Reck Tor 35/36 33 0
02 Belgien Nico van Kerckhoven Abwehr 29/30 22 1
03 Tschechien Radoslav Látal Mittelfeld 30/31 28 2
04 Yves Eigenrauch Abwehr 29/30 7 0
05 Sven Kmetsch Mittelfeld 30 5 0
06 Polen Tomasz Hajto Abwehr 27/28 32 0
07 Andreas Möller Mittelfeld 32/33 32 1
08 Jörg Böhme Mittelfeld 26/27 30 10
09 NiederlandeNiederlande Youri Mulder Sturm 31/32 21 1
10 Olaf Thon Mittelfeld 34/35 4 0
11 Danemark Ebbe Sand Sturm 28 33 22
12 NiederlandeNiederlande Marco van Hoogdalem Abwehr 28 24 2
13 Norwegen Frode Grodås Tor 35/36 1 0
14 Ghana Gerald Asamoah Sturm 21/22 29 4
15 Polen Tomasz Wałdoch Abwehr 32 29 5
16 Oliver Held Mittelfeld 27/28 2 0
17 Ünal Alpuğan Mittelfeld 20/21 1 0
18 NiederlandeNiederlande Niels Oude Kamphuis Mittelfeld 22/23 16 0
19 Mike Büskens Mittelfeld 32 23 0
20 Tschechien Jiří Němec Mittelfeld 34 31 1
21 Belgien Emile Mpenza Sturm 22 27 13
23 Markus Happe Abwehr 28/29 11 1
25 NiederlandeNiederlande Johan de Kock Abwehr 35/36 ohne Einsatz
26 Turkei Ali GölII Sturm 24 ohne Einsatz
27 Benjamin Wingerter Mittelfeld 17/18 ohne Einsatz
28 Danemark Sladan PericII Abwehr 18/19 ohne Einsatz
29 Kroatien Toni TapalovićII Tor 19/20 ohne Einsatz
30 Ungarn Tamás HajnalII Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
31 Thorsten Legat Mittelfeld 31 ohne Einsatz
32 Benjamin KochII Abwehr 19/20 ohne Einsatz
33 Portugal Sérgio da Silva PintoII Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
34 Christian MikolajczakII Mittelfeld 19/20 13 0


Cheftrainer: Matthias Sammer (32/33)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Jens Lehmann Tor 30 31 0
02 Christian Wörns Abwehr 28/29 23 3
03 Brasilien Evanilson Abwehr 24/25 28 3
04 Serbien Miroslav Stević Mittelfeld 30/31 23 5
05 Jürgen Kohler Abwehr 34/35 28 0
06 Jörg Heinrich Abwehr 30/31 30 5
07 Stefan Reuter Mittelfeld 33/33 5 0
08 Christian Nerlinger Mittelfeld 27/28 20 1
09 Fredi Bobic Sturm 28/29 24 10
10 Tschechien Tomáš Rosickýab 19 Mittelfeld 20 15 0
11 Heiko Herrlich Sturm 28/29 10 7
12 Wolfgang de Beer Tor 36/37 ohne Einsatz
13 ItalienItalien Giuseppe Reina Sturm 28/29 31 8
15 NiederlandeNiederlande Alfred Nijhuis Abwehr 34/35 14 0
14 Nigeria Sunday Oliseh Abwehr 25/26 22 0
16 Bosnien und Herzegowina Sead Kapetanović Abwehr 28/29 5 0
17 Brasilien Dedê Abwehr 22/23 31 3
18 Lars Ricken Mittelfeld 24 29 6
19 Ghana Otto Addo Mittelfeld 25 32 9
20 Philipp Laux Tor 27/28 3 0
21 Christoph Metzelder Abwehr 19/20 19 0
22 Ghana Ibrahim TankoII, 1–17 Sturm 23 9 0
24 Nigeria Victor Ikpeba Sturm 27 9 1
26 Matthias KleinsteiberII Tor 22/23 ohne Einsatz
29 RusslandRussland Wladimir But1–10 Mittelfeld 22/23 ohne Einsatz
29 Norwegen Jan Derek Sørensenab 19 Sturm 29 9 0
31 Emmanuel KrontirisII, ab 10 Sturm 17/18 3 0
33 Florian KringeII Mittelfeld 17/18 ohne Einsatz
34 Michael Ratajczak Tor 18/19 ohne Einsatz
37 Marco Löring Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
38 Florian Thorwart Abwehr 18/19 ohne Einsatz
40 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Conor Caseyab 19 Sturm 19 ohne Einsatz


Cheftrainer: Christoph Daum (46; bis zum 8. Spieltag), Rudi Völler (40; Interimstrainer vom 9. bis zum 12. Spieltag), Berti Vogts (53/54; ab dem 13. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Polen Adam Matysek Tor 32 15 0
02 Kroatien Robert Kovač Abwehr 26/27 31 0
03 Kroatien Marko Babić Mittelfeld 19/20 3 0
04 Jörg Reeb Mittelfeld 28/29 17 0
05 Jens Nowotny Abwehr 26/27 28 1
06 Kroatien Boris Živković Abwehr 24/25 30 0
07 Brasilien Robson Ponte Mittelfeld 23/24 12 0
08 Brasilien Zé Roberto Mittelfeld 26 24 2
09 Ulf Kirsten Sturm 34/35 29 12
11 Paulo Rink Sturm 27/28 24 5
12 Bulgarien Dimitar Berbatowab 19 Sturm 19/20 6 0
13 Michael Ballack Mittelfeld 23/24 27 7
14 Torben Hoffmann Abwehr 25/26 6 0
15 Kroatien Jurica Vranješ Mittelfeld 20/21 21 0
16 Andreas Neuendorf Mittelfeld 25/26 7 0
17 Nigeria Pascal Ojigwe Mittelfeld 23/24 11 0
18 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Frankie Hejduk Abwehr 26 3 0
19 Slowakei Vratislav Greško Abwehr 23 6 0
19 Brasilien Lúcioab 19 Abwehr 22/23 15 5
20 AustralienAustralien Frank Juric Tor 26/27 6 0
21 Brasilien Marquinhos Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
22 Schweiz Pascal Zuberbühler1–23 Tor 29/30 13 0
23 Thomas Brdarić Sturm 25/26 18 3
25 Bernd Schneider Mittelfeld 26/27 31 2
26 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Landon Donovan Sturm 18/19 ohne Einsatz
27 Oliver Neuville Sturm 27/28 34 15
28 Carsten Ramelow Mittelfeld 26/27 32 2
30 Markus Daun Sturm 19/20 3 0
31 Tom Starke Tor 19/20 ohne Einsatz
33 Anel Džaka Mittelfeld 21 1 0
35 Argentinien Diego Placenteab 19 Abwehr 20 12 0
46 Kroatien Mile Božić Abwehr 18/19 ohne Einsatz
47 Thomas Kleine Abwehr 22/23 ohne Einsatz


Cheftrainer: Jürgen Röber (46/47)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Ungarn Gábor Király Tor 24/25 34 0
03 Angola Rui Marques1–18 Abwehr 22/23 ohne Einsatz
04 NiederlandeNiederlande Dick van Burik Abwehr 26/27 29 2
05 Griechenland Konstantinos Konstantinidis Mittelfeld 28 21 1
06 Island Eyjólfur Sverrisson Mittelfeld 32 30 3
07 Brasilien Alex Alves Sturm 25/26 23 8
09 Iran Ali Daei Mittelfeld 31/32 23 3
10 Dariusz Wosz Mittelfeld 31 22 3
11 Michael Preetz Sturm 32/33 33 16
12 Christian Fiedler Tor 25/26 ohne Einsatz
14 Kroatien Josip Šimunić Abwehr 22/23 14 0
15 NiederlandeNiederlande Bryan Roy1–18 Sturm 30 8 1
16 Sixten Veit Mittelfeld 30/31 12 0
17 Bosnien und Herzegowina Sead ZilićII Sturm 17/18 1 0
18 Ungarn Pál Dárdai Mittelfeld 24/25 24 2
19 Andreas Schmidt Mittelfeld 26/27 29 1
20 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tony Sanneh Abwehr 29 12 0
21 Michael Hartmann Mittelfeld 26 34 2
22 Stefan Beinlich Mittelfeld 28/29 15 5
23 René Tretschok Abwehr 26/27 29 2
24 Kai Michalke Sturm 24/25 4 2
25 NiederlandeNiederlande Rob Maas Mittelfeld 30/31 6 0
26 Sebastian Deisler Mittelfeld 20/21 25 4
27 Andreas ThomII Sturm 34/35 1 0
28 Michael Eckhardt Tor 21/22 ohne Einsatz
29 Polen Piotr Reiss Sturm 28 6 0
32 Thorben MarxII Mittelfeld 19 1 0
33 Marko Rehmer Abwehr 28/29 23 2
35 Benjamin KöhlerII Mittelfeld 20 1 0
40 Polen Tomasz KuszczakII Mittelfeld 18/19 5 1


Cheftrainer: Volker Finke (52/53)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Richard Golz Tor 32 34 0
02 Daniel Schumann Abwehr 23/24 21 1
03 Georgien 1990 Lewan Zkitischwili Mittelfeld 23/24 20 0
04 Andreas Zeyer Mittelfeld 32 30 4
05 Schweiz Oumar Kondé Abwehr 20/21 15 1
06 Sebastian Kehl Mittelfeld 20/21 25 2
07 Tunesien Zoubaier Baya Mittelfeld 29/30 28 5
08 Björn Dreyer Mittelfeld 23 3 1
09 Georgien 1990 Aleksandre Iaschwili Sturm 22/23 26 4
10 Georgien 1990 Lewan Kobiaschwili Mittelfeld 34 31 7
11 Marco Weißhaupt Mittelfeld 28 21 1
12 Ralf Kohl Mittelfeld 34/35 6 0
13 Stefan Müller Abwehr 26/27 13 1
14 FrankreichFrankreich Abder Ramdane Sturm 26/27 26 3
15 Volker HügelII Mittelfeld 20 ohne Einsatz
16 Lars Hermel Abwehr 29/30 8 0
17 Mali Boubacar Diarra Abwehr 21 34 1
18 RusslandRussland Wladimir Butab 11 Mittelfeld 23 24 4
20 Iran Ferydoon ZandiII Mittelfeld 21/22 7 0
21 Manuel SchoppelII Tor 19/20 ohne Einsatz
22 FrankreichFrankreich Régis Dorn Sturm 20/21 15 4
23 Florian BrunsII Mittelfeld 20/21 3 0
24 Timo Reus Tor 26/27 ohne Einsatz
25 ItalienItalien Michele BorrozzinoII Mittelfeld 23/24 ohne Einsatz
29 Tobias Willi Abwehr 20/21 25 0
30 Mali Soumaila Coulibaly Mittelfeld 22/23 28 2
32 Tunesien Adel Sellimi Sturm 27/28 26 10
33 Ghana Ibrahim Tankoab 20 Sturm 23 5 1
34 Georgien 1990 Giorgi Kiknadse Mittelfeld 24/25 ohne Einsatz


Cheftrainer: Thomas Schaaf (39/40)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Frank Rost Tor 27 34 0
02 Fabian Ernst Mittelfeld 21 28 2
03 Schweiz Raphael Wicky1–15 Mittelfeld 23 15 0
04 Dirk Flock1–15 Mittelfeld 28 1 0
05 Dieter Eilts Mittelfeld 35/36 30 0
06 Frank Baumann Mittelfeld 24/25 30 2
07 UkraineUkraine Jurij Maximow Mittelfeld 21/22 8 0
08 Bernhard Trares Mittelfeld 34/35 12 0
09 Serbien Rade Bogdanović Sturm 30 11 3
10 Peru Claudio Pizarro Sturm 21/22 31 19
11 Kroatien Ivica Banović Mittelfeld 20 17 0
12 Stefan Brasas Tor 32/33 ohne Einsatz
13 Andree Wiedener Abwehr 30/31 6 0
14 NiederlandeNiederlande Frank Verlaat Abwehr 32/33 19 1
15 Dieter Frey Mittelfeld 27/28 ohne Einsatz
16 Pascal BorelII Tor 21/22 ohne Einsatz
17 Marco Bode Sturm 31 26 5
18 OsterreichÖsterreich Andreas Herzog Mittelfeld 31/32 32 2
19 UkraineUkraine Viktor Skripnik Abwehr 30/31 10 0
20 Serbien Mladen Krstajić Abwehr 26/27 25 2
21 Korea Sud Dong-Gook Leeab 19 Sturm 21/22 7 0
22 Torsten Frings Mittelfeld 23/24 30 1
23 Christoph Dabrowski Mittelfeld 22 6 0
24 Tim BorowskiII Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
26 Simon RolfesII Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
28 Namibia Razundara Tjikuzu Mittelfeld 20/21 13 0
29 Lars SchmedesII Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
32 Brasilien Aílton Sturm 27 31 14
33 Mike Barten Abwehr 26/27 9 0
34 Kanada Paul Stalteri Abwehr 22/23 31 1
38 Björn SchierenbeckII Abwehr 26 1 0
39 Danny FüttererII Mittelfeld 24/25 ohne Einsatz


Cheftrainer: Otto Rehhagel (62; bis zum 7. Spieltag), Andreas Brehme (39/40; ab dem 8. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Georg Koch Tor 28/29 31 0
02 Danemark Michael Schjønberg Abwehr 33/34 12 0
03 Tschechien Petr Gabriel Abwehr 27/28 ohne Einsatz
04 Axel Roos (Fußballspieler) Abwehr 35/36 3 0
05 Schweiz Murat Yakin1–20 Abwehr 25/26 9 0
06 Agypten Hany Ramzy Abwehr 31/32 27 1
07 Bulgarien Marian Christow Mittelfeld 27 31 4
08 Griechenland Dimitrios Grammozis Mittelfeld 22 23 0
09 SchwedenSchweden Jörgen Pettersson Sturm 24/25 25 3
10 Tschechien Vratislav Lokvenc Sturm 26/27 30 9
11 Olaf Marschall Sturm 34/35 12 1
12 Marco Reich Mittelfeld 22/23 18 2
13 Serbien Slobodan Komljenović Mittelfeld 23/24 16 1
14 FrankreichFrankreich Youri Djorkaeff Mittelfeld 32/33 26 3
15 Kroatien Nenad Bjelicaab 19 Mittelfeld 29 13 1
16 Uwe Gospodarek Tor 27 ohne Einsatz
17 Brasilien Ratinho Mittelfeld 29 9 0
19 Albanien Igli Tare1–18 Sturm 27 4 0
20 Polen Tomasz Kłosab 3 Abwehr 27/28 22 2
21 Luxemburg Jeff Strasser Abwehr 25/26 30 2
22 Andreas Buck Mittelfeld 32/33 20 0
23 Silvio Adzic Sturm 19/20 6 1
24 Harry Koch Abwehr 30/31 28 4
25 Miroslav Klose Sturm 22 29 9
26 Roman WeidenfellerII Tor 20 3 0
27 Marco StarkII Abwehr 23 2 0
28 Marco ToppmöllerII Sturm 22/23 2 0
29 Rainer HauckII Abwehr 22/23 2 0
30 Mario Basler Mittelfeld 31/32 21 4
31 Rüdiger ZiehlII Mittelfeld 22/23 3 0
32 Portugal José Dominguezab 13 Sturm 26/27 7 1


Cheftrainer: Wolfgang Wolf (42/43)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Claus Reitmaier Tor 36/37 34 0
03 Frank Greiner Mittelfeld 34 23 1
05 Schottland Brian O’Neil1–11 Abwehr 27/28 8 0
05 Nigeria Emeka Ifejiagwa Abwehr 22/23 16 1
06 Danemark Claus Thomsen Abwehr 30 4 1
07 Patrick Weiser Abwehr 28/29 32 0
08 Martin Wagner Mittelfeld 32/33 2 0
09 Polen Andrzej Juskowiak Sturm 29/30 30 12
10 Polen Krzysztof Nowak Mittelfeld 24/25 20 3
11 Kroatien Tomislav Marić Sturm 27/28 30 6
12 Polen Waldemar Kryger Abwehr 31/32 25 0
13 Kroatien Marino Biliškov Abwehr 24/25 20 0
14 Rumänien Dorinel Munteanu Mittelfeld 32 24 3
15 Andreas Voss Mittelfeld 21/22 9 0
17 Jürgen Rische Sturm 29/30 29 5
18 OsterreichÖsterreich Dietmar Kühbauer Mittelfeld 29/30 28 7
19 Nigeria Jonathan Akpoborie Sturm 31/32 20 8
20 Markus Feldhoff Sturm 25/26 ohne Einsatz
22 Holger Hiemann Tor 32/33 ohne Einsatz
23 Sven Müller Mittelfeld 20/21 16 2
24 Ghana Charles Akonnor Mittelfeld 26/27 27 5
25 Stefan Schnoorab 13 Abwehr 29/30 17 2
26 Zoltan Sebescen Abwehr 24/25 23 4
28 Thomas Hengen Abwehr 25/26 31 0
29 Mike BuschII Sturm 19/20 ohne Einsatz
30 Elfenbeinküste Stephan LobouéII Tor 18/19 ohne Einsatz
31 AustralienAustralien Joshua KennedyII Sturm 17/18 1 0
33 Marcel Maltritz Abwehr 21 11 0
38 Stefan LorenzII Abwehr 18/19 ohne Einsatz


Cheftrainer: Ewald Lienen (46/47)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Markus Pröll Tor 20/21 29 0
02 Carsten Cullmann Abwehr 24/25 25 3
03 Alexander Voigt Abwehr 22/23 26 1
04 Sambia Moses Sichone Abwehr 23 26 0
05 Slowenien Spasoje Bulajič Abwehr 24/25 15 0
06 Serbien Ivan Vukomanović1–18 Mittelfeld 23 2 0
06 Sambia Andrew Sinkalaab 19 Abwehr 33 6 0
07 Ralf Hauptmann Mittelfeld 31/32 13 0
08 Matthias Scherz Sturm 28/29 30 3
09 Georgi Donkow Sturm 30 19 1
10 Claus-Dieter Wollitz Mittelfeld 35 2 0
11 Georgien 1990 Artschil Arweladse Sturm 27/28 26 7
12 Jens Keller Abwehr 29/30 29 0
13 Janosch Dziwior Abwehr 25/26 24 0
14 Markus Kreuz Mittelfeld 23/24 25 7
15 Christian Springer Mittelfeld 29 29 6
16 Alexander Bade Tor 29/30 5 0
17 Marcel GebhardtII Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
18 Markus Kurth Sturm 27 26 6
19 Michael Rösele1–18 Mittelfeld 25/26 ohne Einsatz
20 Thomas Cichon Abwehr 24 24 0
21 Bosnien und Herzegowina Ivica Grlić Mittelfeld 25 2 0
22 Serbien Darko Pivaljević Sturm 25/26 5 1
23 Christian Timm Sturm 21/22 32 8
24 Tschechien Miroslav Baranek Mittelfeld 26/27 16 2
25 Markus Dworrak Sturm 22/23 3 0
27 Burkina Faso Alassane Ouédraogo Mittelfeld 19/20 1 0
28 Massimo Cannizzaro Sturm 19/20 ohne Einsatz
30 Dirk Lottner Mittelfeld 26 31 11
41 RusslandRussland Wjatscheslaw SokolowII Tor 21/22 ohne Einsatz


Cheftrainer: Werner Lorant (51/52)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Michael Hofmann Tor 27/28 8 0
02 Stephan Paßlack Abwehr 29/30 10 0
03 AustralienAustralien Ned Zelic Mittelfeld 29 27 0
04 Marco Kurz Abwehr 31/32 26 0
05 Tschechien Tomáš Votava Abwehr 26/27 8 0
06 Tschechien Roman Týce Mittelfeld 23/24 25 1
07 OsterreichÖsterreich Marcus Pürk Sturm 25/26 6 0
08 OsterreichÖsterreich Christian Prosenik1–18 Mittelfeld 32 ohne Einsatz
09 Martin Max Sturm 32 31 8
10 Thomas Häßler Mittelfeld 34 32 7
11 Bernhard Winkler Sturm 34 7 0
12 Kroatien Filip Tapalović Mittelfeld 23/24 10 0
13 OsterreichÖsterreich Harald Cerny Mittelfeld 26/27 24 0
14 Norwegen Erik Mykland Mittelfeld 29 21 0
15 Holger Greilich Abwehr 29 2 0
16 OsterreichÖsterreich Martin Stranzl Abwehr 20 22 1
17 Bulgarien Daniel Borimirow Mittelfeld 30/31 24 3
18 AustralienAustralien Paul Agostino Sturm 25 27 12
19 Markus Beierle Sturm 28 19 2
20 Tschechien Martin Čížek1–18 Mittelfeld 26 ohne Einsatz
21 Markus Schroth Sturm 25/26 13 2
22 Daniel Hoffmann1–2 Tor 28 ohne Einsatz
23 Thomas Riedl Mittelfeld 24 11 0
24 Uwe Ehlers Abwehr 25/26 15 0
25 Achim Pfuderer Abwehr 24/25 9 0
26 Kroatien Mate LačićII Abwehr 19/20 ohne Einsatz
27 Christian HolzerII Mittelfeld 21/22 ohne Einsatz
28 Daniel Bierofka Mittelfeld 21/22 28 3
29 Simon Jentzsch Tor 24/25 27 0
30 Christian FröhlichII Mittelfeld 22/23 ohne Einsatz
31 Necat AygünII Abwehr 20/21 ohne Einsatz
33 Norwegen Vidar Riseth Abwehr 28/29 21 1
34 Benjamin LauthII Sturm 19 ohne Einsatz
35 Ghana Awudu Issaka Mittelfeld 21 ohne Einsatz
36 Andreas Görlitz Abwehr 18/19 ohne Einsatz
38 Markus Esche Tor 28/29 ohne Einsatz
39 Axel KellerII Tor 23/24 ohne Einsatz
44 Torben Hoffmannab 19 Abwehr 26 14 0


Cheftrainer: Andreas Zachhuber (38; bis zum 3. Spieltag), Juri Schlünz (39; Interimstrainer am 4. und 5. Spieltag), Friedhelm Funkel (46/47; ab dem 6. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Martin Pieckenhagen Tor 28/29 34 0
02 Timo Lange Abwehr 32/33 13 1
03 Agypten Mohamed Emara Abwehr 26 24 0
04 Sven Benken Abwehr 30/31 22 1
05 SchwedenSchweden Andreas Jakobsson Abwehr 27/28 34 1
07 René Rydlewicz Mittelfeld 27 30 5
08 Hilmar Weilandt Mittelfeld 33/34 4 0
09 Matthias Breitkreutz Mittelfeld 29/30 8 1
10 Kroatien Kreso Kovacec Sturm 31 8 1
11 Henri Fuchs Sturm 30 2 0
12 FrankreichFrankreich Abder Ramdane Sturm 26/27 12 1
13 Togo Bachirou Salouab 19 Sturm 30 11 3
14 Kai Oswald Abwehr 22/23 27 0
15 SchwedenSchweden Magnus Arvidsson Sturm 27/28 29 4
16 Rayk Schröder Abwehr 25/26 29 1
17 SchwedenSchweden Marcus Lantz Mittelfeld 24/25 26 0
18 Polen Sławomir Majak Sturm 31/32 25 4
19 Marokko Abdelaziz Ahanfouf1–18 Sturm 22 4 0
20 René Schneider Abwehr 27/28 2 0
21 Daniel Klewer Tor 23/24 ohne Einsatz
22 Nigeria Victor Agali Sturm 21/22 22 5
23 Christian Brand Mittelfeld 28 20 2
25 Marco Zallmann Abwehr 32/33 15 0
26 Perry Bräutigam Tor 37/38 ohne Einsatz
27 Steffen Baumgart Sturm 28/29 29 2
38 SchwedenSchweden Peter Wibrån Abwehr 31/32 31 1


Cheftrainer: Frank Pagelsdorf (42/43)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Hans Jörg Butt Tor 23 32 3
02 Jochen Kientz Abwehr 27/28 12 1
03 Kroatien Andrej Panadić Abwehr 31/32 24 0
04 Ingo Hertzsch Abwehr 23 27 1
05 NiederlandeNiederlande Nico-Jan Hoogma Abwehr 31/32 31 1
06 Jan Sandmann Abwehr 22/23 5 0
07 Martin Groth Mittelfeld 30/31 10 0
08 Polen Jacek Dembiński1–18 Sturm 30 ohne Einsatz
09 Tschechien Marek Heinz Sturm 23 26 4
10 Thomas Doll Mittelfeld 34/35 7 0
11 Kroatien Niko Kovač Mittelfeld 28/29 25 4
12 Danemark Stig Tøfting Mittelfeld 30/31 28 2
13 Andreas Fischer Mittelfeld 35/36 9 0
14 Bosnien und Herzegowina Sergej Barbarez Sturm 28/29 31 22
15 Iran Mehdi Mahdavikia Abwehr 23 29 5
16 Iran Vahid Hashemian Sturm 24 1 0
17 Ghana Anthony Yeboah Sturm 34 14 2
18 Ronald Maul Abwehr 27/28 3 0
19 Soner Uysal Sturm 22/23 ohne Einsatz
20 Bernd Hollerbach Abwehr 30/31 27 0
21 Harald Spörl1–18 Mittelfeld 33/34 3 0
22 Roy Präger Sturm 28/29 28 5
23 Carsten Wehlmann Tor 28 ohne Einsatz
24 Turkei Mahmut Yilmaz Sturm 20/21 10 0
25 Benjamin KruseII Abwehr 22/23 2 0
26 Marinus BesterII Sturm 31/32 11 2
27 Argentinien Rodolfo Cardoso Mittelfeld 31/32 8 1
28 Marcel Ketelaer Mittelfeld 22/23 14 1
29 Christof Babatz1–18 Abwehr 25/26 ohne Einsatz
30 Tschechien Tomáš Ujfalušiab 16 Abwehr 22/23 19 0
31 Mathias Schober Tor 24/25 3 0
32 Thomas HillenbrandII Tor 20/21 ohne Einsatz
33 NiederlandeNiederlande Erik Meijerab 17 Sturm 31 12 3
37 Tschechien Milan Fukalab 3 Abwehr 25/26 12 1


Cheftrainer: Eduard Geyer (55/56)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Thomas Köhler Tor 33 ohne Einsatz
02 Ungarn Vilmos Sebők Abwehr 27 25 1
03 Christian Beeck Abwehr 28/29 17 0
04 Jörg Scherbe Mittelfeld 34/35 19 0
05 Bulgarien Zanko Zwetanow Abwehr 30/31 5 0
07 Rumänien Laurențiu Reghecampf Mittelfeld 24/25 26 2
08 Bosnien und Herzegowina Bruno Akrapović Mittelfeld 32/33 30 0
09 Nordmazedonien Toni Mičevski Mittelfeld 30/31 16 2
10 Steffen Heidrich Sturm 33 2 0
11 Kroatien Antun Labak Sturm 30 30 7
13 Polen Witold Wawrzyczek Abwehr 27 6 0
14 Albanien Rudi Vata Abwehr 31/32 30 1
