Football League First Division 1929/30

Football League First Division 1929/30
Logo der Football League bis 1988
Meister Sheffield Wednesday
Pokalsieger FC Arsenal
Absteiger FC Burnley, FC Everton
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.758 (ø 3,81 pro Spiel)
Torschützenkönig Vic Watson (West Ham United)
Football League First Division 1928/29

Die Football League First Division 1929/30 war die 38. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 31. August 1929 und endete am 3. Mai 1930.

Sheffield Wednesday verteidigte mit zehn Punkten Vorsprung vor Derby County den Vorjahrestitel und gewann die vierte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger FC Middlesbrough und Grimsby Town konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der FC Burnley und der FC Everton den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Blackpool und FC Chelsea ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. The Wednesday (M)  42  26  8  8 105:570 1,84 60:24 22
 2. Derby County  42  21  8  13 090:820 1,10 50:34 27
 3. Manchester City  42  19  9  14 091:810 1,12 47:37 23
 4. Aston Villa  42  21  5  16 092:830 1,11 47:37 22
 5. Leeds United  42  20  6  16 079:630 1,25 46:38 24
 6. Blackburn Rovers  42  19  7  16 099:930 1,06 45:39 26
 7. West Ham United  42  19  5  18 086:790 1,09 43:41 21
 8. Leicester City  42  17  9  16 086:900 0,96 43:41 26
 9. AFC Sunderland  42  18  7  17 076:800 0,95 43:41 31
10. Huddersfield Town  42  17  9  16 063:690 0,91 43:41 27
11. FC Birmingham  42  16  9  17 067:620 1,08 41:43 25
12. FC Liverpool  42  16  9  17 063:790 0,80 41:43 26
13. FC Portsmouth  42  15  10  17 066:620 1,06 40:44 21
14. FC Arsenal  42  14  11  17 078:660 1,18 39:45 24
15. Bolton Wanderers (P)  42  15  9  18 074:740 1,00 39:45 24
16. FC Middlesbrough (N)  42  16  6  20 082:840 0,98 38:46 26
17. Manchester United  42  15  8  19 067:880 0,76 38:46 25
18. Grimsby Town (N)  42  15  7  20 073:890 0,82 37:47 21
19. Newcastle United  42  15  7  20 071:920 0,77 37:47 29
20. Sheffield United  42  15  6  21 091:960 0,95 36:48 22
21. FC Burnley  42  14  8  20 079:970 0,81 36:48 26
22. FC Everton  42  12  11  19 080:920 0,87 35:49 29
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1928/29
    (P) FA-Cup-Sieger 1928/29
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1928/29
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BUR DER EVE GRI HUD LEE LEI LIV MNC MNU MID NEW POR SHU SHW SUN WHU
    FC Arsenal 2:4 1:0 4:0 1:2 6:1 1:1 4:0 4:1 2:0 4:0 1:1 0:1 3:2 4:2 1:2 0:1 1:2 8:1 2:3 0:1 0:1
    Aston Villa 5:2 2:1 3:0 2:0 1:2 2:2 5:2 4:1 5:3 3:4 3:0 2:3 0:2 1:0 4:2 2:0 0:1 5:1 1:3 2:1 2:3
    FC Birmingham 2:3 1:1 1:2 3:1 2:0 2:4 0:0 0:2 4:1 1:0 3:0 1:0 3:0 0:1 1:1 5:1 1:0 2:1 1:0 3:1 4:2
    Blackburn Rovers 1:1 2:0 7:5 3:1 8:3 0:3 3:1 4:1 5:2 2:1 3:1 1:0 1:3 5:4 7:0 4:2 1:0 0:1 0:1 5:3 3:3
    Bolton Wanderers 0:0 3:0 0:0 2:1 1:1 1:2 5:0 2:3 7:1 4:2 1:0 0:2 1:2 4:1 2:2 1:1 2:1 2:1 1:3 3:0 4:1
    FC Burnley 2:2 1:4 3:1 3:2 2:2 6:2 1:1 3:1 1:3 0:3 1:1 4:1 4:2 4:0 4:1 0:3 4:0 5:0 2:4 2:0 1:1
    Derby County 4:1 4:0 3:1 4:3 2:1 1:3 2:1 5:4 2:2 3:0 2:2 2:2 4:2 1:1 3:1 3:1 3:2 2:1 4:1 3:0 4:3
    FC Everton 1:1 3:4 2:4 2:2 3:3 3:0 4:0 2:4 0:2 1:1 4:5 3:3 2:3 0:0 3:2 5:2 1:1 3:2 1:4 4:1 1:2
    Grimsby Town 1:1 0:2 2:1 5:3 1:1 4:0 2:1 0:3 4:2 1:2 1:4 3:2 2:2 2:2 0:3 4:0 1:1 4:1 0:5 0:1 2:2
    Huddersfield Town 2:2 1:1 1:1 0:0 0:2 3:0 0:1 1:2 0:1 1:0 3:2 3:0 1:1 2:2 1:0 2:0 2:1 2:2 4:1 0:2 3:0
    Leeds United 2:0 4:1 1:0 4:2 2:1 3:0 2:1 2:1 6:0 0:1 1:2 1:1 3:2 3:1 1:2 5:2 1:0 2:2 3:0 5:0 1:3
    Leicester City 6:6 4:3 2:1 1:1 5:2 4:3 0:0 5:4 1:0 1:2 2:2 2:1 3:1 4:1 4:1 6:1 0:5 3:3 2:1 1:2 1:2
    FC Liverpool 1:0 2:0 1:1 1:1 3:0 1:3 2:2 0:3 2:0 3:0 1:0 1:1 1:6 1:0 5:2 0:0 2:0 2:0 1:3 0:6 3:1
    Manchester City 3:1 1:2 1:4 1:1 2:0 2:2 3:0 1:2 3:1 1:1 4:1 3:2 4:3 0:1 3:1 3:0 5:2 2:1 3:3 2:2 4:3
    Manchester United 1:0 2:3 0:0 1:0 1:1 1:0 3:2 3:3 2:5 1:0 3:1 2:1 1:2 1:3 0:3 5:0 3:0 1:5 2:2 2:1 4:2
    FC Middlesbrough 1:1 2:3 5:1 2:4 3:1 3:1 4:0 1:2 1:5 1:3 1:1 0:2 5:0 1:0 2:3 2:2 2:0 3:1 4:1 3:0 2:0
    Newcastle United 1:1 2:2 1:1 5:1 2:3 2:1 2:3 1:0 3:1 5:2 2:1 2:1 3:1 2:2 4:1 3:2 4:1 3:5 1:3 3:0 1:0
    FC Portsmouth 0:1 1:2 2:1 4:0 3:0 7:1 3:1 1:4 1:1 0:1 0:0 3:0 3:3 2:2 3:0 1:1 2:0 3:1 0:4 1:1 3:1
    Sheffield United 4:1 3:3 4:2 5:7 2:3 3:1 2:0 2:0 2:3 0:1 3:2 7:1 4:0 1:2 3:1 1:3 1:0 2:3 2:2 4:2 4:2
    Sheffield Wednesday 0:2 3:0 1:1 4:0 1:0 4:1 6:3 4:0 1:0 3:1 1:2 4:0 2:1 5:1 7:2 1:0 4:2 1:1 1:1 1:1 2:1
    AFC Sunderland 0:1 4:1 2:0 3:1 4:1 3:3 3:1 2:2 2:0 1:0 1:4 2:1 2:3 5:2 2:4 3:2 1:0 1:1 3:2 2:4 4:2
    West Ham United 3:2 5:2 0:1 2:3 5:3 1:0 2:0 3:1 2:0 2:3 3:0 1:2 4:1 3:0 2:1 5:3 5:1 0:1 1:0 1:1 1:1

    Die Meistermannschaft von Sheffield Wednesday

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1929/30 für Sheffield Wednesday in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler von Sheffield Wednesday hatten am Ende der Saison insgesamt 1959 Erstligaspiele bestritten.

    1. Sheffield Wednesday

    Jack Allen (41/33/98) | George Beeson* (2/0/2) | Ernie Blenkinsop (39/0/154) | Jack Brown (41/0/155) | Harry Burgess (39/19/39) | Bert Burridge* (2/0/26) | Bob Gregg* (5/0/35) | Mark Hooper (42/18/138) | Tommy Jones* (1/0/1) | Tony Leach (40/2/115) | Tom Mackey* (1/0/1) | Billy Marsden (37/3/152) | Dick Mellors* (1/0/13) | Walter Millership* (6/1/6) | Ellis Rimmer (40/15/89) | Jimmy Seed (32/9/332) | William Smith* (4/0/4) | Alf Strange (41/3/111) | Tommy Walker (34/0/135) | John Whitehouse* (4/0/138) | Jack Wilkinson* (1/0/92) | Tug Wilson* (9/0/123).

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Keith Farnsworth: Sheffield Wednesday. A Complete Record 1867–1987. Breedon, Derby 1987, ISBN 0-907969-25-9.

    Einzelnachweise

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1929/1930 (Fussballdaten.de)