51,48
14,68
10,92
9,75
7,22
5,01
0,92
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2009
−4,88
−0,09
−6,45
+9,75
+7,22
+2,40
−2,66
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Anmerkungen
Anmerkungen:
a In Wahlbündnis mit der
KDNP e In Wahlbündnis mit dem
PM
Die Europawahl in Ungarn fand am 25. Mai 2014 statt. Sie war Teil der in der ganzen Europäischen Union stattfindenden Europawahl 2014. Dabei wurden in Ungarn 21 von 751 Mandaten des Europäischen Parlaments vergeben.
Ergebnis
Listen | Stimmen | % | Mandate | +/- |
---|
| Fidesz – KDNP | 1.193.991 | 51,5 | 12 | –2 |
| Jobbik | 340.287 | 14,7 | 3 | ±0 |
| Magyar Szocialista Párt (MSZP) | 252.751 | 10,9 | 2 | –2 |
| Demokratikus Koalíció (DK) | 226.086 | 9,7 | 2 | Neu |
| Együtt 2014 – Párbeszéd Magyarországért (Együtt – PM) | 168.076 | 7,2 | 1 | Neu |
| Lehet Más a Politika (LMP) | 116.904 | 5,0 | 1 | +1 |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 12.119 | 0,5 | – | Neu |
| Seres Mária Szövetségesei | 9.279 | 0,4 | – | Neu |
Gesamt | 2.319.493 | 100 | 21 | –1 |
---|
|
Ungültige Stimmen | 9.046 | 0,4 |
Wähler | 2.328.539 | 29,0 |
---|
Wahlberechtigte | 8.041.386 | |
|
Quellen: Statistic választás: Stimmen, Mandate |
Fraktionen im Europäischen Parlament
Einzelnachweise
- ↑ Tájékoztató adatok az országgyűlés összetételéről
Wahlen und Volksabstimmungen in
Ungarn
Länder der ungarischen Krone
|
|
|
Ungarn
|
|
§ = indirekte Wahl