Rockbound Neighbors adalah album studio kesembilan dari penyanyi wanita dan seiyu asal Jepang, Nana Mizuki, yang dirilis pada tanggal 12 Desember 2012.[1] Album ini merupakan album terlaris Nana Mizuki hingga saat ini dengan jumlah penjualan mencapai 139.004 kopi.
Daftar lagu
|
1. | "アヴァロンの王冠" (Avalon no Oukan) | Hibiki | Junpei Fujita (Elements Garden) | Evan Call (Elements Garden) | 5:10 |
2. | "Naked Soldiers" | KOUTAPAI | KOUTAPAI | Masato Nakayama (Elements Garden) | 3:44 |
3. | "Get my drift?" | Hassy | Hajime Kato | Shogo Ohnishi | 3:15 |
4. | "Lovely Fruit" | Hibiki | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | 3:50 |
5. | "ダーリンプラスティック" (Darling Plastic) | Hiroyuki Ito | Shoko Fujibayashi | Shoko Fujibayashi | 4:27 |
6. | "BRIGHT STREAM" | Nana Mizuki | Eriko Yoshiki | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | 4:11 |
7. | "星屑シンフォニー" (Hoshizuku Symphony) | Shihori | Shihori | Shinya Saito | 4:19 |
8. | "LINKAGE" | Yuumao | Shunryuu | Katou Yuusuke | 4:27 |
9. | "STAR ROAD" | Nana Mizuki | Nana Mizuki | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | 4:35 |
10. | "Synchrogazer -Aufwachen Form-" | Nana Mizuki | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | 5:21 |
11. | "Crescent Child" | Shoko Fujibayashi | Takashi Matsuiki | Integral Clover | 4:10 |
12. | "奇跡のメロディア" (Kiseki no Melodia) | Nana Mizuki | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | 4:11 |
13. | "METRO BAROQUE" | Nana Mizuki | Yashikin | Masato Nakayama (Elements Garden) | 4:32 |
14. | "Happy☆Go-Round!" | Rico | Shinya Saito | Shinya Saito | 4:13 |
15. | "Sacred Force -Extended Mix-" | Hibiki | Shihori | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | 4:26 |
16. | "約束" (Yakusoku) | Sayuri, Nana Mizuki | Eriko Yoshiki | Jun Suyuma | 4:58 |
Templat:Contains Japanese text
Tangga lagu
Tangga lagu
|
Posisi
puncak
|
Penjualan di hari/minggu pertama
|
Jumlah
penjualan
|
Masa
bertahan
|
Tangga lagu Harian Oricon
|
1[2]
|
36.779 (Hari pertama)
|
139.004
|
4 minggu
|
Tangga lagu Mingguan Oricon
|
2[3]
|
96.661 (Minggu pertama)
|
Tangga lagu Bulanan Oricon
|
-
|
-
|
Tangga lagu Tahunan Oricon
|
-
|
-
|
Referensi
Pranala luar
|
---|
Album Studio | |
---|
Album Kompilasi | |
---|
Singel | |
---|
Singel Kolaborasi | |
---|
Album Live | |
---|
Album Video Klip | |
---|