Kejuaraan Dunia Remaja FIFA 1995|
Tuan rumah | Qatar |
---|
Jadwal penyelenggaraan | 13–28 April 1995 |
---|
Jumlah tim peserta | 16 (dari 6 konfederasi) |
---|
Tempat penyelenggaraan | 3 (di 1 kota) |
---|
|
Juara | Argentina (gelar ke-2) |
---|
Tempat kedua | Brasil |
---|
Tempat ketiga | Portugal |
---|
Tempat keempat | Spanyol |
---|
|
Jumlah pertandingan | 32 |
---|
Jumlah gol | 105 (3,28 per pertandingan) |
---|
Jumlah penonton | 455.000 (14.219 per pertandingan) |
---|
Pemain terbaik | Caio |
---|
Pencetak gol terbanyak | Joseba Etxeberria (7 gol) |
---|
Penghargaan fair play | Jepang |
---|
|
Kejuaraan Dunia Remaja FIFA 1995 adalah edisi ke-10 turnamen sepak bola Kejuaraan Dunia Remaja FIFA. Turnamen ini diselenggarakan di Qatar pada tanggal 13 hingga 28 April 1995. 16 tim berpartisipasi pada putaran final.
Argentina U-20 menjuarai turnamen ini setelah menang atas Brasil U-20 dengan skor 2–0 pada pertandingan final di Stadion Olimpiade Khalifa, Doha. Portugal U-20 berada pada peringkat ketiga setelah mengalahkan Spanyol U-20 dengan skor 3–2 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di tempat yang sama. Pemain Brasil U-20 Caio menjadi pemain terbaik sepanjang turnamen, sementara pemain Spanyol U-20 Joseba Etxeberria menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang putaran final dengan 7 gol.
Referensi