Daftar sekolah menengah pertama negeri di Papua Barat

Berikut adalah Daftar Sekolah menengah pertama Negeri di Papua Barat adalah. sebagai berikut:[1]

No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 653 445 1098 221 113 334 82 56 138 32 22 54 1624
1 Kab. Fak-Fak 76 47 123 14 10 24 5 4 9 2 1 3 159
2 Kab. Kaimana 54 33 87 13 5 18 2 3 5 2 1 3 113
3 Kab. Teluk Wondama 35 19 54 12 4 16 3 0 3 1 1 2 75
4 Kab. Teluk Bintuni 48 34 82 26 8 34 10 6 16 1 0 1 133
5 Kab. Manokwari 87 40 127 28 11 39 7 10 17 7 1 8 191
6 Kab. Sorong Selatan 30 57 87 15 8 23 3 1 4 2 2 4 118
7 Kab. Sorong 96 46 142 33 19 52 14 11 25 2 5 7 226
8 Kab. Raja Ampat 68 41 109 29 10 39 14 2 16 3 2 5 169
9 Kab. Tambrauw 33 23 56 12 3 15 4 1 5 3 1 4 80
10 Kab. Maybrat 17 42 59 11 2 13 4 0 4 1 0 1 77
11 Kab. Pegunungan Arfak 47 13 60 13 1 14 7 0 7 2 0 2 83
12 Kab. Manokwari Selatan 22 7 29 5 3 8 4 1 5 0 1 1 43
13 Kota Sorong 40 43 83 10 29 39 5 17 22 6 7 13 157


Referensi

  1. ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2018-12-01. 

Pranala luar