Daftar munisipalitas di Valencia

Peta Spanyol dengan Valencia yang diberi tanda merah
Peta Spanyol dengan Valencia yang diberi tanda merah

Per 2019, provinsi Valencia di Negeri Valencia, Spanyol, terdiri dari 266 munisipalitas.

266 munisipalitas di provinsi Valencia.
Nama Populasi
(2001)
[1]
Populasi
(2011)
[2]
Populasi
(2019)
[3]
Ademuz 1,115 1,250 1,042
Ador 1,237 1,497 1,508
Agullent 2,279 2,464 2,410
Aielo de Malferit 4,155 4,695 4,618
Aielo de Rugat 197 185 155
Alaquàs 27,733 30,148 29,561
Albaida 5,951 6,153 5,900
Albal 12,652 15,695 16,399
Albalat de la Ribera 3,431 3,491 3,360
Albalat dels Sorells 3,499 3,909 3,977
Albalat dels Tarongers 717 1,138 1,232
Alberic 9,268 11,154 10,526
Alborache 934 1,245 1,160
Alboraia 18,201 22,915 24,454
Albuixech 3,076 3,948 4,017
Alcàntera de Xúquer 1,419 1,379 1,291
Alcàsser 7,557 9,459 10,039
Alcublas 812 769 628
L'Alcúdia de Crespins 4,344 5,231 5,157
L'Alcúdia 10,547 11,397 12,009
Aldaia 24,800 30,641 31,864
Alfafar 18,622 20,702 20,890
Alfara de la Baronia 490 559 557
Alfara del Patriarca 2,623 3,216 3,310
Alfarb 1,353 1,541 1,544
Alfarrasí 1,228 1,302 1,225
Alfauir 357 421 437
Algar de Palancia 424 549 481
Algemesí 24,563 28,203 27,331
Algímia d'Alfara 947 1,062 1,011
Alginet 11,947 13,607 13,380
Almàssera 5,931 7,296 7,349
Almiserà 247 312 262
Almoines 1,709 2,355 2,414
Almussafes 7,070 8,475 8,967
Alpuente 911 759 633
L'Alqueria de la Comtessa 1,421 1,513 1,476
Alzira 39,668 44,662 1,183
Andilla 372 398 319
Anna 2,742 2,729 2,628
Antella 1,518 1,414 1,175
Aras de los Olmos 383 421 381
Atzeneta d'Albaida 1,263 1,224 1,165
Ayora 5,497 5,438 5,312
Barx 1,207 1,323 1,277
Barxeta 1,602 1,622 1,601
Bèlgida 709 720 673
Bellreguard 3,912 4,679 4,608
Bellús 405 355 304
Benagéber 181 170 192
Benaguasil 9,116 11,162 10,988
Benavites 645 629 619
Beneixida 597 706 651
Benetússer 13,425 14,923 14,799
Beniarjó 1,217 1,810 1,765
Beniatjar 236 234 223
Benicolet 509 625 569
Benicull de Xúquer [4] 964 1,012
Benifaió 12,050 11,965 11,962
Benifairó de la Valldigna 1,692 1,636 1,571
Benifairó de les Valls 1,898 2,235 2,186
Beniflà 221 462 457
Benigànim 5,572 6,302 5,841
Benimodo 1,930 2,279 2,268
Benimuslem 576 676 653
Beniparrell 1,680 1,993 1,952
Benirredrà 1,322 1,649 1,592
Benissanó 1,828 2,306 2,260
Benissoda 309 413 430
Benissuera 193 189 194
Bétera 15,238 21,815 24,272
Bicorb 662 556 533
Bocairent 4,457 4,476 4,195
Bolbaite 1,447 1,462 1,356
Bonrepòs i Mirambell 2,231 3,458 3,691
Bufalí 197 187 161
Bugarra 817 814 727
Bunyol 9,090 9,892 9,408
Burjassot 35,330 37,947 38,024
Calles 399 468 355
Camporrobles 1,361 1,402 1,191
Canals 12,710 13,951 13,587
Canet d'En Berenguer 3,007 5,988 6,697
Carcaixent 19,508 20,639 20,358
Càrcer 2,001 2,048 1,862
Carlet 14,213 15,237 15,598
Carrícola 83 99 94
Casas Altas 161 155 131
Casas Bajas 273 227 164
Casinos 2,268 2,833 2,777
Castelló de la Ribera
(Villanueva de Castellón)
7,205 7,404 7,049
Castelló de Rugat 2,186 2,328 2,274
Castellonet de la Conquesta 139 170 147
Castielfabib 302 301 317
Catadau 2,300 2,758 2,777
Catarroja 20,990 27,631 28,120
Caudete de las Fuentes 820 760 700
Cerdà 279 407 331
Chella 2,519 2,753 2,435
Chelva 2,046 1,714 1,489
Chera 547 590 474
Cheste 7,002 8,589 8,494
Chiva 10,577 15,086 15,123
Chulilla 751 710 665
Cofrents 967 1,023 1,130
Corbera 3,029 3,308 3,100
Cortes de Pallás 839 1,006 814
Cotes 361 387 333
Cullera 20,379 22,692 22,145
Daimús 1,922 3,104 3,117
Domenyo 526 715 708
Dos Aguas 448 507 376
L'Eliana 13,668 17,095 18,235
Emperador 205 629 687
Énguera 5,191 5,425 4,752
L'Ènova 1,034 998 887
Estivella 1,148 1,386 1,456
Estubeny 152 128 121
Faura 2,804 3,520 3,538
Favara 1,777 2,432 2,518
Foios 5,540 7,020 7,367
La Font de la Figuera 2,081 2,170 2,038
La Font d'En Carròs 3,190 4,005 3,794
Fontanars dels Alforins 982 1,009 971
Fortaleny 997 1,030 1,026
Fuenterrobles 706 716 682
Gandia 59,850 77,595 74,562
Gàtova 471 436 378
Gavarda 1,169 1,114 1,038
Genovés 2,478 2,833 2,842
Gestalgar 624 745 556
Gilet 1,631 3,288 3,324
Godella 11,080 13,162 13,088
Godelleta 2,365 3,342 3,533
La Granja de la Costera 349 412 285
Guadassèquies 380 446 468
Guadassuar 5,414 6,084 5,893
Guardamar de la Safor 76 499 526
Figueroles de Domenyo
(Higueruelas)
537 512 500
Xalans (Jalance) 1,021 977 830
Xarafull (Jarafuel) 849 818 754
Llanera de Ranes 1,038 1,107 1,055
Llaurí 1,402 1,304 1,170
Llíria 17,211 23,289 23,253
Llocnou de la Corona 109 152 118
Llocnou de Sant Jeroni 573 568 546
Llocnou d'En Fenollet 798 902 916
Llombai 2,327 2,806 2,685
La Llosa de Ranes 3,761 3,970 3,575
Llutxent 2,455 2,509 2,345
Loriguilla 1,045 1,827 2,025
La Llosa del Bisbe
(Losa del Obispo)
488 567 507
Macastre 1,063 1,306 1,283
Manises 25,685 30,883 30,919
Manuel 2,450 2,566 2,428
Marines 1,396 1,866 1,828
Massalavés 1,586 1,646 1,596
Massalfassar 1,412 2,351 2,469
Massamagrell 13,131 15,487 15,952
Massanassa 7,370 8,905 9,667
Meliana 8,988 10,686 10,822
Millares 604 452 345
Miramar 1,364 2,518 2,634
Mislata 40,548 43,515 43,691
Moixent (Mogente) 4,316 4,668 4,302
Moncada 18,631 21,973 21,935
Montaverner 1,724 1,815 1,630
Montesa 1,348 1,316 1,164
Montitxelvo 645 667 584
Montroi 1,628 2,850 2,867
Montserrat 3,386 7,066 7,878
Museros 4,167 6,168 6,458
Nàquera 3,002 5,872 6,577
Navarrés 2,793 3,192 2,968
Novetlè 633 873 837
Oliva 21,003 27,170 25,101
L'Olleria 7,197 8,400 8,281
Olocau 919 1,616 1,771
Ontinyent 32,664 37,174 35,347
Otos 524 475 434
Paiporta 18,860 24,411 26,088
Palma de Gandia 1,586 1,791 1,631
Palmera 618 1,017 1,024
El Palomar 511 601 590
Paterna 46,974 66,853 70,195
Pedralba 2,195 2,890 2,778
Petrés 822 989 997
Picanya 9,024 11,223 11,513
Picassent 16,333 20,186 20,942
Piles 2,148 2,801 2,685
Pinet 202 176 157
La Pobla de Farnals 5,287 7,685 7,978
La Pobla de Vallbona 12,938 22,036 24,433
La Pobla del Duc 2,533 2,513 2,543
La Pobla Llarga 4,359 4,576 4,452
Polinyà de Xúquer
(Polinyá de Júcar)[5]
3,045 2,534 2,472
Potríes 937 988 1,046
Puçol 14,965 19,289 19,495
La Pobla de Sant Miquel (Puebla de San Miguel) 66 80 62
El Puig de Santa Maria 7,352 8,974 8,630
Quart de les Valls 1,077 1,083 988
Quart de Poblet 25,305 25,253 24,760
Quartell 1,359 1,523 1,636
Quatretonda 2,538 2,453 2,212
Quesa 753 726 670
Rafelbunyol 5,727 8,636 8,941
Rafelcofer 1,367 1,460 1,345
Rafelguaraf 2,381 2,514 2,335
El Ràfol de Salem 369 423 462
Real de Gandia 1,870 2,234 2,461
Real
(Real de Montroi)
1,855 2,309 2,154
Requena 19,135 21,272 20,254
Riba-roja de Túria 14,209 21,163 22,264
Riola 1,591 1,876 1,759
Rocafort 5,341 6,795 7,240
Rotglà i Corberà 1,000 1,165 1,138
Ròtova 1,259 1,291 1,294
Rugat 183 187 158
Sagunt 56,471 65,813 66,140
Salem 477 452 424
Sant Antoni de Benaixeve
(San Antonio de Benagéber)
3,042 7,056 9,089
Sant Joan de l'Ènova 363 479 504
Sedaví 8,457 10,140 10,333
Segart 211 191 163
Sellent 474 427 389
Sempere 29 43 34
Senyera 971 1,194 1,136
Serra de Portaceli 2,004 3,351 3,124
Setaigües
(Siete Aguas)
1,126 1,437 1,154
Silla 16,208 18,873 18,771
Simat de la Valldigna 3,092 3,576 3,329
Sinarques 1,188 1,175 1,125
Sollana 4,471 4,991 4,861
Sot de Xera 312 415 369
Sueca 25,371 28,708 27,479
Sumacàrcer 1,323 1,240 1,096
Tavernes Blanques 8,653 9,325 9,120
Tavernes de la Valldigna 16,523 18,014 17,201
Teresa de Cofrents 661 660 636
Terrateig 225 308 278
Titaigües 527 512 453
Torre Baixa (Torrebaja) 423 447 411
Torrella 153 159 146
Torrent 65,417 80,829 82,208
Torres Torres 443 596 637
Tous 1,199 1,265 1,263
Toixa (Tuéjar) 1,218 1,221 1,116
Torís 4,879 6,611 6,646
Utiel 11,500 12,335 11,531
València 738,441 792,054 794,288
Vallada 3,111 3,303 3,039
Vallanca 213 161 139
Vallés 96 152 157
Venta del Moro 1,516 1,418 1,207
Vilamarxant 6,119 9,325 9,717
Vilallonga 3,696 4,364 4,270
El Villar 3,466 3,746 3,554
Villargordo del Cabriel 666 659 589
Vinalesa 2,431 3,218 3,420
Xàtiva 25,736 29,125 29,231
Xeraco 5,142 6,065 5,655
Xeresa 1,882 2,291 2,168
Xirivella 26,710 29,952 29,623
Iàtova 1,949 2,103 2,067
La Iessa 252 254 229
Zarra 392 489 359

Lihat pula

Referensi

Nama tempat dan jumlah penduduk diambil dari Instituto Nacional de Estadística (INE).

  1. ^ Census of 1 November 2001: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  2. ^ Census of 1 November 2011: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  3. ^ Official estimate as at 1 January 2019: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  4. ^ Part of Polinyà de Xúquer in 2001
  5. ^ Polinyà de Xúquer municipality was split into two municipalities (Benicull de Xúquer and Polinyá de Júcar) between the 2001 and 2011 Censuses; The 2001 population of the former is included in that given for the latter in the table above.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: wikipedia/wikipediareadmore.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: wikipedia/wikipediareadmore.php

Line Number: 70

 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/ensiklopedia.php

Line Number: 41