Les Llosses comune |
---|
|
|
Localizzazione |
---|
Stato | Spagna
|
---|
Comunità autonoma | Catalogna
|
---|
Provincia | Gerona
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 42°09′03.48″N 2°07′11.85″E42°09′03.48″N, 2°07′11.85″E (Les Llosses)
|
---|
Altitudine | 895 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 114 km²
|
---|
Abitanti | 238 (2007)
|
---|
Densità | 2,09 ab./km²
|
---|
Comuni confinanti | Alpens (B), Borredà (B), Campdevànol, Castell de l'Areny (B), Gombrèn, Montesquiu (B), La Pobla de Lillet (B), Ripoll, Sant Jaume de Frontanyà (B), Santa Maria de Besora (B), Sora (B)
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 17512
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice INE | 17096
|
---|
Targa | GI
|
---|
Cartografia |
---|
|
|
Sito istituzionale |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Les Llosses è un comune spagnolo di 254 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
Nel 1996 il comune inglobò il municipio di Palmerola.
Altri progetti
Collegamenti esterni
Portale Spagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Spagna