Pada Serie A musim 2004–05, terjadi penambahan peserta liga dari 18 klub menjadi sebanyak 20 klub, yang akan memainkan 38 pertandingan sepanjang musim.
Juventus berhasil mengakhiri musim sebagai juara, walaupun di kemudian hari titel tersebut dicabut berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam skandal calciopoli . Peringkat kedua, AC Milan, juga ikut terlibat dalam skandal tersebut sehingga gelar juara musim ini tidak ada dan tidak dianugerahkan kepada klub apapun.
Udinese lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Sedangkan Palermo, setelah 30 tahun bertahan di Serie A, berhasil finis di urutan ke-6 dan lolos ke Piala UEFA untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.
Dua tim, Brescia dan Atalanta, terdegradasi langsung ke Serie B. Sementara tempat ketiga untuk degradasi harus ditentukan di anatara tiga tim, Fiorentina, Bologna, dan Parma; menggunakan merode yang disebut classifica avulsa, sebuah mini klasemen yang memuat 6 pertandingan di antara 3 tim tersebut. Setelah semua pertandingan dimainkan, Bologna dan Parma berada di urutan dua terbawah sehingga harus memainkan pertandingan penentuan. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Parma, yang kalah 0–1 di kandang namun berhasil menang 0–2 saat laga tandang. Metode ini akhirnya dihapuskan pada musim selanjutnya.
Di Indonesia, Serie A 2004–05 disiarkan langsung oleh SCTV, Lativi dan TVRI.
Klasemen
Sumber:
2004–05 Serie A,
RSSSF.com,
SoccerwayKriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin
head-to-head; 3) Selisih gol
head-to-head; 4) Selisih gol; 5) Jumlah gol dicetak; 6) Pengundian.
Catatan
head-to-head hanya digunakan setelah semua pertandingan antara tim yang dipertanyakan telah dimainkan.
[1](R) Degradasi.
Catatan:
Posisi per pekan
Tim ╲ Pekan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Juventus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Milan | 11 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Internazionale | 8 | 13 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
Udinese | 15 | 2 | 5 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Sampdoria | 18 | 18 | 19 | 16 | 11 | 9 | 11 | 7 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
Palermo | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 11 | 15 | 16 | 16 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Messina | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
Roma | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 13 | 15 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 8 | 8 |
---|
Livorno | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 13 | 8 | 9 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
---|
Reggina | 14 | 14 | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 |
---|
Lecce | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 |
---|
Cagliari | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 |
---|
Lazio | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 12 | 8 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 |
---|
Siena | 19 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
---|
Chievo | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 10 | 12 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 |
---|
Fiorentina | 17 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 16 |
---|
Parma | 13 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
---|
Bologna | 16 | 19 | 14 | 10 | 10 | 7 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 |
---|
Brescia | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 15 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 |
---|
Atalanta | 6 | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
Pranala luar
- ^ "Norme organizzative interne della F.I.G.C. - Art. 51.6" (PDF) (dalam bahasa italian). Italian Football Federation. 14 August 2015. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-08-09. Diakses tanggal 19 May 2016.